| 排名 | 球队 | 场均射门 | 转化率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 18.2 | 16.8% |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 17.5 | 15.9% |
| 3 | 皇家马德里 | 16.8 | 15.2% |
| 4 | 利物浦 | 16.4 | 14.7% |
| 5 | 国际米兰 | 15.9 | 14.1% |
| 排名 | 球队 | 场均失球 | 零封场次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 0.62 | 15 |
| 2 | 尤文图斯 | 0.71 | 14 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 0.79 | 13 |
| 4 | 皇家社会 | 0.85 | 12 |
| 5 | 多特蒙德 | 0.92 | 11 |
本赛季英超前六球队在前场三区夺回球权次数较上赛季提升12%,其中曼城、阿森纳、利物浦位列前三。数据分析显示,高位压迫后的快速转换进攻已成为破门核心手段。
2025-03-21 · 足球数据分析据队内消息,皇马主力中卫因肌肉不适缺席合练,出战曼城存疑。同时曼城方面格拉利什已恢复部分训练,可能进入替补席。双方首回合较量或影响晋级走势。
2025-03-21 · 伤停资讯